Norme è Parametri Ferroviari in Diversi Paesi

I rails sò un cumpunente vitale di u sistema di trasportu ferroviariu, purtendu u pesu di i treni è guidà nantu à e piste.In a custruzzione è u mantenimentu di a ferrovia, diversi tipi di rails standard ghjucanu diversi roli per adattà à e diverse esigenze di trasportu è e cundizioni ambientali.Questu articulu introduverà e caratteristiche è e specificazioni tecniche di diversi rails standard per aiutà i lettori à capisce megliu i cumpunenti chjave in u sistema di trasportu ferroviariu.

FerruSstandard èParametri inVariaCpaesi

 

Nome di u produttu: rail d'acciaio standard britannicu

Specificazioni: BS500, BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS 113A

Standard: BS11-1985 Materiale: 700 / 900A

Lunghezza: 8-25 m

Tavola di paràmetri tecnichi di a ferrovia di gauge britannica

 

BS11: 1985 ferrovia standard
mudellu taglia (mm) sustanza qualità materiale lunghezza
larghezza di testa altitudine baseboard a prufundità di a cintura (kg/m) (m)
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)    
500 52.39 100.01 100.01 10.32 24.833 700 6-18
60 A 57.15 114.3 109.54 11.11 30.618 900A 6-18
60R 57.15 114.3 109.54 11.11 29.822 700 6-18
70 A 60.32 123,82 111.12 12.3 34.807 900A 8-25
75 A 61,91 128,59 14.3 12.7 37.455 900A 8-25
75 R 61,91 128,59 122.24 13.1 37.041 900A 8-25
80 A 63.5 133.35 117.47 13.1 39.761 900A 8-25
80 R 63.5 133.35 127 13.49 39.674 900A 8-25
90 A 66,67 142,88 127 13.89 45.099 900A 8-25
100A 69,85 152.4 133.35 15.08 50.182 900A 8-25
113A 69,85 158,75 139,7 20 56.398 900A 8-25

 

Nome di u produttu: rail d'acciaio standard americanu

Specificazioni ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85,90RA, 115RE, 136RE, 175 LBS

Standard: u standard americanu

Materiale: 700 / 900A / 1100

Lunghezza: 6-12m, 12-25m

Tavola di parametri tecnichi di a ferrovia standard americana

 

Ferrovia d'acciaio standard di i Stati Uniti
mudellu taglia (mm) sustanza qualità materiale lunghezza
larghezza di testa altitudine baseboard a prufundità di a cintura (kg/m) (m)
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)    
ASCE 25 38.1 69,85 69,85 7.54 12.4 700 6-12
ASCE 30 42,86 79,38 79,38 8.33 14.88 700 6-12
ASCE 40 47,62 88.9 88.9 9,92 19.84 700 6-12
ASCE 60 60.32 107,95 107,95 12.3 29.76 700 6-12
ASCE 75 62,71 122.24 22.24 13.49 37.2 900A/110 12-25
ASCE 83 65.09 131,76 131,76 14.29 42.17 900A/110 12-25
90 RA 65.09 142,88 130.18 14.29 44,65 900A/110 12-25
115 RE 69.06 168,28 139,7 15.88 56.9 Q00A/110 12-25
136 RE 74,61 185,74 152.4 17.46 67.41 900A/110 12-25

 

Nome di u produttu: rail d'acciaio standard indianu

Specifica: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120 standard ISCR Materiale standard: 55Q / U 71 MN

Lunghezza: 9-12 m

Tabella di parametri tecnichi di a ferrovia standard indiana

 

U rail d'acciaio standard ISCR
mudellu taglia (mm sustanza qualità materiale lunghezza
larghezza di testa altitudine baseboard a prufundità di a cintura (kg/m) (m)
A (mm) B (mm C (mm D (mm)    
ISCR 50 51.2 90 90 20 29.8 55Q/U71 U 12 settembre
ISCR 60 61.3 105 105 24 40 550/U71 U 12 settembre
ISCR.70 70 120 120 28 52.8 U71Mn U 12 settembre
ISCR.80 81.7 130 130 32 64.2 U71Mn U 12 settembre
ISCR 100 101.9 150 150 38 89 U71Mn U 12 settembre
ISCR 120 122 170 170 44 118 U71Mn U 12 settembre

 

Nome di u produttu: Ferrovia standard sudafricana

Specificazione: 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg Standard: Standard ISCOR

Materiale: 700 / 900A

Lunghezza: 9-25 m

Tavola di parametri tecnichi di ferrovia standard di Sudafrica

 

U rail d'acciaio standard ISCOR
 

mudellu

taglia (mm sustanza  

qualità materiale

lunghezza
   
larghezza di testa altitudine baseboard a prufundità di a cintura (kg/m) m)
A (mm B (mm) C (mm) D (mm    
15 kg 41.28 76.2 76.2 7.54 14.905 700 9
22 kg 50.01 95.25 95.25 9,92 22.542 700 9
30 kg 57.15 109.54 109.54 11.5 30.25 900A 9
40 kg 63.5 127 127 14 40.31 900A 9-25
48 kg 68 150 127 14 47.6 900A 9-25
57 kg 71.2 165 140 16 57.4 900A 9-25

Cuntattateci per più dettagli

Indirizzu

Bl20, Shanghecheng, Shuangjie Street, Beichen District, Tianjin, China

telefonu

+86 13652091506


Postu tempu: Apr-08-2024